FVL HR
C-Mount 2MP Telecentric Lens
High Resolution FVL series inline / straight type telecentric lens for 2M pixel resolution.
What’s New
Model (Coaxial) | FVL-1X-65D-CA-HR | FVL-1.5X-110D-CA-HR | FVL-2X-65D-CA-HR | FVL-2X-110D-CA-HR | FVL-4X-65D-CA-HR | FVL-4X-110D-CA-HR |
Model (Straight) | FVL-1X-65-CA-HR | FVL-1.5X-110-CA-HR | FVL-2X-65-CA-HR | FVL-2X-110-CA-HR | FVL-4X-65-CA-HR | FVL-4X-110-CA-HR |
| Magnification | 1X | 1.5X | 2X | 2X | 4X | 4X |
| Working distance | 65 mm | 110 mm | 65 mm | 110 mm | 65 mm | 110 mm |
| Focal depth | 808 µm | 423 µm | 270 µm | 240 µm | 80 µm | 100 µm |
| Distortion | 0.1% or less | 0.01% or less | 0.01% or less | 0.01% or less | 0.02% or less | 0.025% or less |
| Resolution LP/mm | 147 LP/mm | 188 LP/mm | 222 LP/mm | 222 LP/mm | 333 LP/mm | 256 LP/mm |
| Resolution power | 6.8 µm | 5.3 µm | 4.5 µm | 3.9 µm | 2.7 µm | 3.5 µm |
| N.A. | 0.049 | 0.063 | 0.075 | 0.085 | 0.125 | 0.096 |
| F number | 10.1 | 11.9 | 13.9 | 11.8 | 15.8 | 21 |
| Camera mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| Equivalent sensor | Under 2/3 inch camera | Under 2/3 inch camera | Under 2/3 inch camera | Under 2/3 inch camera | Under 2/3 inch camera | Under 2/3 inch camera |
| Weight (Coaxial) | 82 g | 158 g | 56 g | 106 g | 106 g | 110 g |
| Weight (Straight) | 76 g | 150 g | 50 g | 100 g | 100 g | 102 g |
FVL-1X-65D-CA-HR
FVL-1.5X-110D-CA-HR
FVL-2X-65D-CA-HR
FVL-2X-110D-CA-HR
FVL-4X-65D-CA-HR
FVL-4X-110D-CA-HR
FVL-1X-65-CA-HR
FVL-1.5X-110-CA-HR
FVL-2X-65-CA-HR
FVL-2X-110-CA-HR
FVL-4X-65-CA-HR
FVL-4X-110-CA-HR