M Plan APO HR
Long WD objective lens supporting wide FOV 33mm
Special objective lens for MS-200-TCD33.
By mounting on the turret with par focal length 95mm, possible to change magnification flexibly.
By mounting on the turret with par focal length 95mm, possible to change magnification flexibly.
What’s New
M. Plan APO 2.5X HR
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mus mi, proin sociis commodo penatibus ac neque non…
M. Plan APO 5X HR
Proin nibh rutrum dictum sed orci volutpat parturient odio aenean dictumst ornare volutpat
M. Plan APO 1.5HR
Lectus mauris vivamus quam risus cum iaculis cubilia senectus duis torquent himenaeos magna sociis…
| Model | Magnification | Working Distance | Focal Distance(f) | N.A. | Resolution | Focal Depth(±D.F) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.PlanAPO1.5XHR | 1.5X | 25mm | 133.38mm | 0.048 | 7.4μm | 119.3μm | 390g |
| M.PlanAPO2.5XHR | 2.5X | 33mm | 80mm | 0.08 | 4.2μm | 42.9μm | 280g |
| M.PlanAPO5XHR | 5X | 34mm | 40mm | 0.16 | 2.1μm | 10.7μm | 385g |
| M.PlanAPO10XHR | 10X | 18mm | 20mm | 0.3 | 1.2μm | 3μm | 510g |
M. Plan APO 1.5HR
| Magnification: | 1.5x |
| Working Distance: | 25 |
| N.A.: | 0.048 |
| Resolution (micron): | 7.4 |
| Focal Depth (μm): | 119.3 |
M.Plan APO 2.5X HR
| Image Circle (mm): | 33 |
| Magnification: | 2.5x |
| Working Distance: | 33 |
| Focal Length (mm): | 80 |
| N.A.: | 0.08 |
| Resolution (micron): | 4.2 |
| Focal Depth (μm): | 42.9 |
| Wavelength (nm): | 450-680 |
M.Plan APO 5X HR
| Image Circle (mm): | 33 |
| Magnification: | 5x |
| Working Distance: | 34 |
| Focal Length (mm): | 40 |
| N.A.: | 0.16 |
| Resolution (micron): | 2.1 |
| Focal Depth (μm): | 10.7 |
| Wavelength (nm): | 450-680 |
M.PlanAPO10XHR
N.A.:
0.3
Magnification:
10x
Working Distance:
18mm
Focal Depth (μm):
3μm
0.3
Magnification:
10x
Working Distance:
18mm
Focal Depth (μm):
3μm